MODELLO AUTO | 1 GIORNO | 3 GIORNI | 5 GIORNI | 7 GIORNI | 14 GIORNI | 21 GIORNI | 28 GIORNI |
FIAT PANDA | |||||||
Bassa Stagione | € 39,00 | € 96,00 | € 145,00 | € 171,00 | € 322,00 | € 420,00 | € 504,00 |
Alta Stagione | € 65,00 | € 150,00 | € 235,00 | € 315,00 | € 560,00 | € 777,00 | € 980,00 |
FIAT 500 | |||||||
Bassa Stagione | € 48,00 | € 123,00 | € 190,00 | € 227,00 | € 448,00 | € 609,00 | € 756,00 |
Alta Stagione | € 74,00 | € 177,00 | € 280,00 | € 371,00 | € 686,00 | € 966,00 | € 1232,00 |
FIAT 500 CABRIO AUTOMATICA | |||||||
Bassa Stagione | € 68,00 | € 183,00 | € 290,00 | € 367,00 | € 728,00 | € 1029,00 | € 1316,00 |
Alta Stagione | € 94,00 | € 237,00 | € 380,00 | € 511,00 | € 966,00 | € 1385,00 | € 1792,00 |
FIAT 500 CROSS AUTOMATICA | |||||||
Bassa Stagione | € 88,00 | € 243,00 | € 390,00 | € 507,00 | € 1008,00 | € 1499,00 | € 1876,00 |
Alta Stagione | € 114,00 | € 297,00 | € 480,00 | € 651,00 | € 1246,00 | € 1805,00 | € 2353,00 |
BMW SW 520 DIESEL AUTOMATICA | |||||||
Bassa Stagione | €148,00 | € 423,00 | € 690,00 | € 927,00 | € 1848,00 | € 2709,00 | € 3556,00 |
Alta Stagione | € 174,00 | € 477,00 | € 780,00 | € 1071,00 | € 2086,00 | € 3065,00 | € 4033,00 |
RENAULT TRAFIC 9 POSTI | |||||||
Bassa Stagione | € 110,00 | € 270,00 | € 440,00 | € 550,00 | € 931,00 | € 1380,00 | € 1840,00 |
Alta Stagione | € 125,00 | € 315,00 | € 515,00 | € 655,00 | € 1141,00 | € 1695,00 | € 2260,00 |
MINI MOKE | € 90,00 | € 240,00 | € 375,00 | € 490,00 | € 910,00 | € 1260,00 | € 1540,00 |
VOLGA | € 500,00 | € 1200,00 | € 1750,00 | € 2100,00 | € 3500,00 | € 4200,00 | € 4760,00 |
SCOOTER 50CC | € 45,00 | € 120,00 | € 175,00 | € 210,00 | € 350,00 | € 420,00 | € 476,00 |
High Season From 15 June At 15 September Christmas Easter New Year’s Eve | |||||||
Low season all other periods | |||||||
The price includes 100 km for day, rc car insurance, fire and theft. Franchise 1000 euro, the deposit varies depending on the selected vehicle. | |||||||
vat not included + 22 % | |||||||
OPTIONAL EXTRAS: | |||||||
KM EXTRA | 0,25 EURO A KM | ||||||
SECONDO GUIDATORE | 5 EURO DAY | ||||||
SEGGIOLINO NEONATI | 5 EURO DAY | ||||||
NAVIGATORE | 5 EURO DAY | ||||||
ASSICURAZIONE CRISTALLI E ATTI VANDALICITS | 14,80 EURO DAY (franchise 500 EURO) | ||||||
IASSICURAZIONE FULL KASKO | 14,80 EURO DAY (franchise 500 EURO) | ||||||
PER AZZERAMENTO FRACHIGIA 25,00 EURO DAY | |||||||
In caso di sinistro il cliente ha l’obbligo di pagare 75 euro per la gestione amministrativa. Servizio di rifornimento 30 euro + costo carburante. (diesel 1,70€- benzina 1,90€) Servizio lavaggio auto esterno 30 euro. Servizio lavaggio auto interno 30 euro. I lavaggi sono da addebitare nel caso in cui il cliente non riconsegni l’auto cosi’ come e’ stata consegnata al Check-in. |
|||||||
All’interno delle auto e’ vietato fumare,gli eventuali danni alla tappezzeria non sono coperti da Assicurazione, nel caso siano riscontrati danni da sigaretta sulla tappezeria il costo da pagare sara’ di 350 Euro a forfait.Pagamento: carta di credito o contanti | |||||||
LISTINO PREZZI DANNI VEICOLI SENZA LA COPERTURA KASKO | |||||||
CAPPELLIERA | 150 EURO | ||||||
CERCHIONE | 100 EURO | ||||||
COFANO | 250 EURO | ||||||
COPRIRUOTA | 50 EURO | ||||||
FANALERIA | 150 EURO CADAUNO | ||||||
CRISTALLI | 150 EURO CADAUNO | ||||||
MODANATURA | 200 EURO | ||||||
PARAFANGO | 200 EURO CADAUNO | ||||||
PARAURTI | 250 EURO CADAUNO | ||||||
PORTA | 250 EURO CADAUNO | ||||||
RADIO | 100 EURO | ||||||
TETTO | 200 EURO | ||||||
TAPPEZZERIA INTERNA | 200 EURO | ||||||
SPECCHI RETROVISORI | 100 EURO CADAUNO | ||||||
DANNI MOTORE | 1500 EURO | ||||||
DANNI BRACCETTI | 200 EURO | ||||||
DANNI FRIZIONE | 600 EURO | ||||||
DANNI CAMBIO | 800 EURO | ||||||
DANNI AMMORTIZZATORI | 400 EURO |